Tabulky velikostí
Obvod dlaně v cm | Velikost | ![]() |
18 | 6/XXS | |
19 | 7/XS | |
20 | 8/S | |
22 | 9/M | |
23 | 10/L | |
24 | 11/XL | |
25 | 12/XXL | |
26 | 13/XXXL |
445545
Obvod dlaně v cm | Velikost | ![]() |
18 | 6/XXS | |
19 | 7/XS | |
20 | 8/S | |
22 | 9/M | |
23 | 10/L | |
24 | 11/XL | |
25 | 12/XXL | |
26 | 13/XXXL |
445545